Transmission Ratio Reference
Complete gear ratio tables for 35 transmissions — GM, Ford, Mopar, and Import. Click any row to expand details.
| Transmission | Gear Ratios | Max TQ | Applications |
|---|---|---|---|
PowerGlide GM Auto | 1: 1.7602: 1.000 | 325 lb-ft | GM V8 1962–1973; still popular in drag racing |
TH350 GM Auto | 1: 2.5202: 1.5203: 1.000 | 350 lb-ft | GM cars 1969–1986 |
TH400 GM Auto | 1: 2.4802: 1.4803: 1.000 | 450 lb-ft | GM V8 cars/trucks 1964–1991 |
700R4 / 4L60 GM Auto | 1: 3.0592: 1.6253: 1.0004: 0.696OD | 360 lb-ft | GM cars/trucks 1982–1992 |
4L60E GM Auto | 1: 3.0592: 1.6253: 1.0004: 0.696OD | 360 lb-ft | GM cars/trucks/SUVs 1993–2013 |
4L65E GM Auto | 1: 3.0592: 1.6253: 1.0004: 0.696OD | 380 lb-ft | Corvette/GTO 2001–2006 |
4L80E GM Auto | 1: 2.4822: 1.4823: 1.0004: 0.750OD | 440 lb-ft | GM HD trucks/vans 1991+ |
6L80E GM Auto | 1: 4.0272: 2.3643: 1.5324: 1.1525: 0.8526: 0.667OD | 380 lb-ft | Camaro SS/Silverado/Tahoe 2006+ |
6L90E GM Auto | 1: 4.0272: 2.3643: 1.5324: 1.1525: 0.8526: 0.667OD | 450 lb-ft | GM HD trucks/Escalade 2007+ |
Muncie M20 (wide) GM Manual | 1: 2.5202: 1.8803: 1.4604: 1.000 | 400 lb-ft | GM muscle cars 1963–1974 |
Muncie M21 (close) GM Manual | 1: 2.2002: 1.6403: 1.2804: 1.000 | 400 lb-ft | GM muscle cars 1963–1974 |
Muncie M22 Rock Crusher GM Manual | 1: 2.2002: 1.6403: 1.2804: 1.000 | 450 lb-ft | GM high-performance 1965–1974 |
T5 5-spd GM Manual | 1: 4.0302: 2.3703: 1.5004: 1.0005: 0.860OD | 300 lb-ft | Camaro/Firebird 1983–2002 |
T56 6-spd (Tremec) GM Manual | 1: 2.6602: 1.7803: 1.3004: 1.0005: 0.7406: 0.500OD | 450 lb-ft | Camaro/Firebird/GTO/Viper 1993–2006 |
Tremec TR6060 GM Manual | 1: 2.2902: 1.6103: 1.2404: 1.0005: 0.8106: 0.630OD | 600 lb-ft | Camaro ZL1/Z28, Challenger Hellcat 2010+ |
Tremec TKO-500 GM Manual | 1: 3.2702: 1.9803: 1.3404: 1.0005: 0.680OD | 500 lb-ft | Aftermarket retro-fit for classic musclecars |
Tremec TKO-600 GM Manual | 1: 3.2702: 1.9803: 1.3404: 1.0005: 0.680OD | 600 lb-ft | High-torque musclecar aftermarket swap |
Ford C4 Ford Auto | 1: 2.4602: 1.4603: 1.000 | 300 lb-ft | Ford small-block cars 1964–1986 |
Ford C6 Ford Auto | 1: 2.4602: 1.4603: 1.000 | 475 lb-ft | Ford big-block cars/trucks 1966–1996 |
Ford AOD Ford Auto | 1: 2.4002: 1.4703: 1.0004: 0.670OD | 320 lb-ft | Ford cars 1980–1993 |
Ford AODE / 4R70W Ford Auto | 1: 2.8402: 1.5503: 1.0004: 0.700OD | 390 lb-ft | Mustang GT/F-150 1993–2008 |
Ford 5R55W/S Ford Auto | 1: 3.2202: 2.2903: 1.5504: 1.0005: 0.710OD | 350 lb-ft | Mustang GT 2005–2010 |
Ford Toploader (wide) Ford Manual | 1: 2.7802: 1.9303: 1.3604: 1.000 | 400 lb-ft | Ford muscle cars 1964–1973 |
Ford Toploader (close) Ford Manual | 1: 2.3202: 1.6903: 1.2904: 1.000 | 400 lb-ft | Ford muscle cars 1964–1973 |
Ford T45 Ford Manual | 1: 3.3702: 2.0003: 1.3204: 1.0005: 0.680OD | 330 lb-ft | Mustang GT/Cobra 1996–2001 |
Ford TR3650 Ford Manual | 1: 3.3802: 2.0003: 1.3204: 1.0005: 0.680OD | 400 lb-ft | Mustang GT/Cobra 2001–2004 |
TorqueFlite 727 Mopar Auto | 1: 2.4502: 1.4503: 1.000 | 400 lb-ft | Mopar V8 B/E-body 1962–2000s |
TorqueFlite 904 Mopar Auto | 1: 2.4502: 1.4503: 1.000 | 300 lb-ft | Mopar small-block A-body 1960–1987 |
Chrysler 46RE/RH Mopar Auto | 1: 2.4502: 1.4503: 1.0004: 0.690OD | 400 lb-ft | Dodge trucks/Rams 1993–2003 |
A833 4-spd (wide) Mopar Manual | 1: 2.6602: 1.9103: 1.3904: 1.000 | 400 lb-ft | Mopar B/E-body muscle cars 1964–1974 |
A833 OD 4-spd Mopar Manual | 1: 3.0902: 1.6703: 1.0004: 0.730OD | 350 lb-ft | Mopar trucks/vans 1976–1987 |
Nissan CD009 6-spd Import | 1: 3.7942: 2.3243: 1.6244: 1.2715: 1.0006: 0.794OD | 370 lb-ft | 350Z/370Z/G35/G37 2003+ |
Toyota W58 5-spd Import | 1: 3.2852: 1.8943: 1.2754: 1.0005: 0.783OD | 280 lb-ft | Supra MA61/JZA70/Celica 1982–1993 |
Toyota W59 5-spd Import | 1: 3.5602: 2.0283: 1.3974: 1.0005: 0.851OD | 325 lb-ft | Supra MKIII/MKIV NA 1987–1998 |
Honda S2000 6-spd Import | 1: 3.1332: 2.0453: 1.4814: 1.1615: 0.9696: 0.815OD | 220 lb-ft | Honda S2000 2000–2009 |
35 results
Ratios listed are nominal manufacturer specifications. Some transmissions have multiple ratio variants by year and application — verify against the specific unit's tag or build sheet. Amber-shaded gears are overdrive (ratio < 1.0).